Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių (etatų) skaičius
2022m.
|
2022 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur | Pareigybių (etatų) skaičius
2022 m.
|
2023 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur |
Logopedas | 2 | 1610,00 | 2 | 1812,00 |
Meninio ugdymo pedagogas | 1,25 | 1515,00 | 1,25 | 1795,00 |
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas | 3 | 1613,00 | 2,5 | 1925,00 |
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas | 14,14 | 1554,00 | 13,14 | 1800,00 |
Auklėtojo padėjėjas | 11 | 881,00 | 10 | 980,00 |
Mokytojo padėjėjas | 2 | 859,00 | 3,5 | 954,00 |
Virėjas | 3 | 892,00 | 3 | 992,00 |
Už pateiktą informaciją atsakinga AMPC buhalterė Dovilė Juškevičienė, tel. 8 608 41589
Atnaujinta 2023-04-26