Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis
Pareigybė | Pareigybių (etatų) skaičius
2019 m. |
2019 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur | Pareigybių (etatų) skaičius
2020 m. |
2020 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur |
Eur | Eur | |||
Logopedas | 1,5 | 1110 | 1,5 | 1163 |
Meninio ugdymo mokytojas | 2 | 970 | 2 | 1365 |
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 12,14 | 950 | 12,14 | 1409 |
Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 3 | 1075 | 3 | 1458 |
Auklėtojo padėjėjas | 10 | 634 | 10 | 713 |
Virėjas | 3 | 632 | 3 | 714 |
Atnaujinta 2021-01-10